Datakasus virus corona atau Covid 19 yang tersebar di seluruh dunia hingga Rabu (22/4/2020) pukul 14.00 WIB terus bertambah. Terbaru, virus corona telahmengenai sebanyak2.558.959 jiwa di dunia. Virus mematikan itu pun sudah menewaskan korban sebanyak 177.704 jiwa.
Kendati demikian, ada sebanyak 695.872 pasien yang dinyatakan sembuh di dunia. Diketahui, virus corona ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China. Namun, China kini telahpulih dengan puncak wabah dan telah mencabut lockdown di beberapa kota terdampak.
Puncak wabah corona kini berganti di negaraAmerika Serikat. Amerika menduduki puncak tertinggi pasien terkonfirmasi positif dan korban meninggal dunia. Menurut data dari , adakasus baru di Amerika Serikat tercatat 431 pasien terinfeksi corona.
Sehingga total pasien corona berjumlah 819.175 kasus di Amerika Serikat, dengan total kematian mencapai 45.343 kasus. Setelah Amerika Serikat, di posisi kedua ada Spanyol dengan jumlah 204.178 kasus. Di posisi ketiga ada Italia dengan 183.957 kasus.
Di urutan keempat diduduki Prancis dengan 158.050 kasus. Setelah Prancis, ada Jerman dengan total kasus 148.453 Sementara China yang berada di posisi kesembilan, tercatat total 82.788 orang telah terinfeksi, ada tambahan kasus baru tercatat 30 orang.
Dari jumlah total tersebut, 77.151 di antaranya sudah dinyatakan sembuh sehingga kasus aktif kini hanya 1.005 saja. Setidaknya ada 210 negara atau kawasan yang terinfeksi virus corona, ditambah dua kasus dari kapal pesiar, yaitu Diamond Princess dan MS Zaandam. Terkonfirmasi positif: 819.175
Meninggal: 45.343 Sembuh: 82.973 Terkonfirmasi positif: 204.178
Meninggal: 21.282 Sembuh: 82.514 Terkonfirmasi positif: 183.957
Meninggal: 24.648 Sembuh: 51.600 Terkonfirmasi positif: 158.050
Meninggal: 20.796 Sembuh: 39.181 Terkonfirmasi positif: 148.453
Meninggal: 5.086 Sembuh: 95.200 Terkonfirmasi positif: 129.044
Meninggal: 17.337 Sembuh: Data Tidak Tersedia Terkonfirmasi positif: 95.591
Meninggal: 2.259 Sembuh: 14.918 Terkonfirmasi positif: 84.802
Meninggal: 5.297 Sembuh: 60.965 Terkonfirmasi positif: 82.788
Meninggal: 4.632 Sembuh: 77.151 Terkonfirmasi positif: 52.763
Meninggal: 456 Sembuh: 3.873 Terkonfirmasi positif: 43.368
Meninggal: 2.761 Sembuh: 24.325 Terkonfirmasi positif: 40.856
Meninggal: 5.998 Sembuh: 9.002 Terkonfirmasi positif: 38.422
Meninggal: 1.834 Sembuh: 13.188 Terkonfirmasi positif: 34.134
Meninggal: 3.916 Sembuh: Data Tidak Tersedia Terkonfirmasi positif: 28.063
Meninggal: 1.478 Sembuh: 19.400 Terkonfirmasi positif: 21.379
Meninggal: 762 Sembuh: 917 Terkonfirmasi positif: 20.080
Meninggal: 645 Sembuh: 3.975 Terkonfirmasi positif: 17.837
Meninggal: 484 Sembuh: 6.982 Terkonfirmasi positif: 16.040
Meninggal: 730 Sembuh: 9.233 Terkonfirmasi positif: 15.322
Meninggal: 1.765 Sembuh: 491 Terkonfirmasi positif: 14.873
Meninggal: 491 Sembuh: 10.971 Terkonfirmasi positif: 13.942
Meninggal: 184 Sembuh: 4.507 Terkonfirmasi positif: 11.631
Meninggal: 109 Sembuh: 1.640 Terkonfirmasi positif: 11.512
Meninggal: 281 Sembuh: 1.356 Terkonfirmasi positif: 10.832
Meninggal: 147 Sembuh: 4.969 Terkonfirmasi positif: 10.694
Meninggal: 238 Sembuh: 8.277 Terkonfirmasi positif: 10.398
Meninggal: 520 Sembuh: 1.207 Terkonfirmasi positif: 9.856
Meninggal: 401 Sembuh: 1.297 Terkonfirmasi positif: 9.749
Meninggal: 209 Sembuh: 2.156 Terkonfirmasi positif: 9.501
Meninggal: 857 Sembuh: 2.627